- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| יַצרָן | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| טופולוגיה | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | - | - | - |
| מארז התקן של הספק | - | - | - | - |
| מספר התפוקות | - | - | - | - |
| פוּנקצִיָה | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| זרם - תפוקה | - | - | - | - |
| מתח - כניסה (דקות) | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| מתח - כניסה (מקס ') | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | - | - | - |
| מקדם סינכרוני | - | - | - | - |
| תדר - מיתוג | - | - | - | - |
| מתח - יציאה (מקס ') | - | - | - | - |
| תצורת פלט | - | - | - | - |
| מתח - יציאה (מינימום / קבוע) | - | - | - | - |
| סוג פלט | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
סוכנות החלל בבריטניה 10.9 מיליון ליש"ט דחיפה למגזר החלל הסקוטי
Harting מציע שירות מעגלי תלת מימד
חזון מ- Axiomtek
PCIM: 600 וולט סיליקון MOSFET
ראיית AI של 80 טופ/י
בדיקת הדבקת הלחמה תלת מימדית אוטומטית עד 9.8 מיקרומטר
DAC בוחן את התפקיד של AI ו- ML על פני השווקים