- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 5.5V
- 24-LFCSP (4x4)
- -
- 24-WFQFN Exposed Pad, CSP
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- Surface Mount
- 3.3mA
- ADN8834
- Thermoelectric Cooler
| תכונה של מוצר | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | ADN8834ACPZ-R7 | ADN8834ACBZ-R7 | MC33664ATL1EGR2 | HD3SS3220RNHR |
| יַצרָן | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | NXP USA Inc. | N/A |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | - | - | - |
| יישומים | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| מארז התקן של הספק | - | - | - | - |
| זרם - אספקה | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
סוכנות החלל בבריטניה 10.9 מיליון ליש"ט דחיפה למגזר החלל הסקוטי
Harting מציע שירות מעגלי תלת מימד
חזון מ- Axiomtek
PCIM: 600 וולט סיליקון MOSFET
ראיית AI של 80 טופ/י
בדיקת הדבקת הלחמה תלת מימדית אוטומטית עד 9.8 מיקרומטר
DAC בוחן את התפקיד של AI ו- ML על פני השווקים