- N/A
- 3V ~ 16V
- 5mV @ 10V
- General Purpose
- 8-TSSOP
- LinCMOS™
- 4.5µs
- 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Tube
- MOS, Open-Drain
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- -
- 65µA
- 20mA
- 5pA @ 5V
- 84dB CMRR
- TLC393
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | TLC393IPW | TLC372CPW | TLC1078IDR | TLC2543CDWR |
| יַצרָן | N/A | N/A | N/A | N/A |
| מארז התקן של הספק | 8-TSSOP | 8-TSSOP | 8-SOIC | 20-SOIC |
| חֲבִילָה | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| CMRR, PSRR (טיפוסי) | 84dB CMRR | - | - | - |
| נוכחי - שקט (מקס ') | 65µA | 400µA | - | - |
| אריזה / מארז | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| מתח - היסט אופסט (מקס ') | 5mV @ 10V | 5mV @ 5V | - | - |
| סִדרָה | LinCMOS™ | LinCMOS™ | LinCMOS™ | - |
| מספר אלמנטים | 2 | 2 | - | - |
| סוג השמה | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| היסטרזי | - | - | - | - |
| סוג פלט | MOS, Open-Drain | CMOS, MOS, Open-Drain, TTL | - | - |
| זרם - הטיות קלט (מקס) | 5pA @ 5V | 5pA @ 5V | - | - |
| עיכוב ריבוי (מקס) | 4.5µs | - | - | - |
| זרם - יציאה (טיפוסי) | 20mA | 20mA | - | - |
| מספר מוצר בסיס | TLC393 | TLC372 | TLC1078 | TLC2543 |
| מתח - הספקה, יחיד / כפול (±) | 3V ~ 16V | 3V ~ 16V, ±1.5V ~ 8V | - | - |
| סוּג | General Purpose | Differential | - | - |
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
סוכנות החלל בבריטניה 10.9 מיליון ליש"ט דחיפה למגזר החלל הסקוטי
Harting מציע שירות מעגלי תלת מימד
חזון מ- Axiomtek
PCIM: 600 וולט סיליקון MOSFET
ראיית AI של 80 טופ/י
בדיקת הדבקת הלחמה תלת מימדית אוטומטית עד 9.8 מיקרומטר
DAC בוחן את התפקיד של AI ו- ML על פני השווקים