- N/A
- 2.25V ~ 5.5V
- 5000Vrms
- CAN, RS232, RS485, SPI
- Capacitive Coupling
- 16-SOIC
- ISO674x
- 2.6ns, 2.6ns
- 7ns
- 18ns, 18ns
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C
- 4
- Surface Mount
- No
- 2/2
- 50Mbps
- 100kV/µs
- Unidirectional
- ISO6742
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | ISO6742FDWR | ISO7741BDWR | ISO7421DR | ISO7231CDWR |
| יַצרָן | N/A | N/A | N/A | N/A |
| כוח בודד | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | - | - | - |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| עיכוב ריבוי tpLH / tpHL (מקס) | - | - | - | - |
| פולס עיוות רוחב (מקס) | - | - | - | - |
| סוג ערוץ | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| סוּג | - | - | - | - |
| מצב רגיל חסינות חולפת (Min) | - | - | - | - |
| מספר הערוצים | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | - | - | - |
| מארז התקן של הספק | - | - | - | - |
| קצב נתונים | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| זמן עלייה / סתיו (טיפוסי) | - | - | - | - |
| מתח - בידוד | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | - | - | - |
| כניסות - צד 1 / צד 2 | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
סוכנות החלל בבריטניה 10.9 מיליון ליש"ט דחיפה למגזר החלל הסקוטי
Harting מציע שירות מעגלי תלת מימד
חזון מ- Axiomtek
PCIM: 600 וולט סיליקון MOSFET
ראיית AI של 80 טופ/י
בדיקת הדבקת הלחמה תלת מימדית אוטומטית עד 9.8 מיקרומטר
DAC בוחן את התפקיד של AI ו- ML על פני השווקים