- N/A
- 2.5V, 3V, 3.3V
- -
- 0.9V
- 5V
- Boost
- Yes
- 6-WSON (2x2)
- -
- 6-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Programmable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- -
- 700mA (Switch)
- TPS61291
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | TPS61240DRVR | TPS61221DCKR | TPS61220DCKR | TPS61230ARNSR |
| יַצרָן | N/A | N/A | N/A | N/A |
| טופולוגיה | - | - | - | - |
| מתח - כניסה (דקות) | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| מתח - כניסה (מקס ') | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| זרם - תפוקה | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | - | - | - |
| מקדם סינכרוני | - | - | - | - |
| סוג פלט | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| תצורת פלט | - | - | - | - |
| תדר - מיתוג | - | - | - | - |
| פוּנקצִיָה | - | - | - | - |
| מארז התקן של הספק | - | - | - | - |
| מספר התפוקות | - | - | - | - |
| מתח - יציאה (מינימום / קבוע) | - | - | - | - |
| מתח - יציאה (מקס ') | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
סוכנות החלל בבריטניה 10.9 מיליון ליש"ט דחיפה למגזר החלל הסקוטי
Harting מציע שירות מעגלי תלת מימד
חזון מ- Axiomtek
PCIM: 600 וולט סיליקון MOSFET
ראיית AI של 80 טופ/י
בדיקת הדבקת הלחמה תלת מימדית אוטומטית עד 9.8 מיקרומטר
DAC בוחן את התפקיד של AI ו- ML על פני השווקים