- N/A
- 2.7 V
- 10 V
- 710 µV
- SOT-23-5
- 1.6V/µs
- LinCMOS™
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- 0°C ~ 70°C
- 1
- Surface Mount
- 2 MHz
- 850µA
- 50 mA
- 1 pA
- TLV2231
- General Purpose
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | TLV2211IDBVR | TLV2371IDBVR | TLV2760IDBVT | TLV272IDGKR |
| יַצרָן | N/A | N/A | N/A | N/A |
| סוג מגבר | - | - | - | - |
| רווח רוחב פס המוצר | - | - | - | - |
| זרם - הטיות קלט | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | - | - | - |
| מספר מעגלים | - | - | - | - |
| מארז התקן של הספק | - | - | - | - |
| זרם - יציאה / ערוץ | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| סוג השמה | - | - | - | - |
| זרם - אספקה | - | - | - | - |
| שער חליפין | - | - | - | - |
| מתח - אופסט קיזוז | - | - | - | - |
| מתח - טווח אספקה (מקסימום) | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | * | * | * |
| טמפרטורת פעולה | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | - | - | - |
| מתח - טווח אספקה (דקות) | - | - | - | - |
| סוג פלט | - | - | - | - |
ניתן לבחור את אמצעי התשלום מהשיטות המוצגות להלן: העברת חוט (T/T, העברת בנק), ווסטרן יוניון, כרטיס אשראי, PayPal.
סוכנות החלל בבריטניה 10.9 מיליון ליש"ט דחיפה למגזר החלל הסקוטי
Harting מציע שירות מעגלי תלת מימד
חזון מ- Axiomtek
PCIM: 600 וולט סיליקון MOSFET
ראיית AI של 80 טופ/י
בדיקת הדבקת הלחמה תלת מימדית אוטומטית עד 9.8 מיקרומטר
DAC בוחן את התפקיד של AI ו- ML על פני השווקים